产品名称:ZDLQ/ZDLX型电子式电动三通合流、分流调节阀 | |
产品型号:ZDLQ、ZDLX型 | |
产品类别:阀门仪表 >> 电动调节阀 >> |
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数 Kv |
合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 |
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | ||||||
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
固有流量特性 | 直线、抛物线 | ||||||||||||
工作温度(℃) |
普通型:铸铁:-20~200、铸钢:-40~250、铸不锈钢:-60~250 散热型:铸钢:-40~450、铸不锈钢:-60~450 |
||||||||||||
介质温度(℃) | 200以下(对合流阀而言) | ||||||||||||
固有可调比R | 30:1 | ||||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||
允许泄漏量 | 硬密封:Ⅳ级、软密封:Ⅵ级 | ||||||||||||
作用方式 | 故障时:全关、全开、自锁位 | ||||||||||||
信号范围(mA.DC) | 0~10、4~20 | ||||||||||||
电源电压 | 220V、50Hz |
北京益通众泰科技有限公司版权所有 营业执照:91110115793417630R 京ICP备06059448号-1 京公网安110115001108 网站维护:北京网站建设