
 
    
|  | 产品名称:美国盟莆安 MP400S系列复合气体无线检测仪 | 
|  | 产品型号:MP400S系列 | 
|  | 产品类别:气体检测 >> 复合气体检测仪 >> | 
美国盟莆安 MP400S系列复合气体无线检测仪产品简介:
MP400S复合式气体检测仪可支持对可燃气体、氧气、有机气体、二氧化碳以及其它毒气的检测。同时给使用者带来了前所未有的友好以及灵活性的无线检测体验。MP400S可以预见对使用者以及装置潜在威胁,可连续性检测以及为决策者提供更快的反应时间和科学决断,减少不必要的损失。可被广泛的应用在冶金、石油石化、化工、消防、电信、市政、污水处理等行业。
美国盟莆安 MP400S系列复合气体无线检测仪主要特点及性能优势:
•支持中英文菜单,更友好的用户使用体验
•泵吸或扩散两种进样方式
•内置加速度传感器、配合人员跌倒报警以及无线功能,实时传输气体浓度以及仪器状态
•自动背光,屏幕显示360°翻转,显示无死角,方便观察
•传感器、过滤器、采样泵及电池容易更换
•内置采样泵,可以实现长达30米的采样距离
•支持超过30种智能传感器,包括PID检测VOC,NDIR检测CO2,传感器即插即用
•Micro-USB充电,方便快捷
美国盟莆安 MP400S系列复合气体无线检测仪技术参数:
| 尺寸 | 5.74×3.31×1.65in(140×84×42mm) | |
| 重量 | 14 oz(400g) | |
| 传感器 | 超过30种智能传感器,包括PID、NDIR、LEL和EC | |
| 电池 | 可充电锂电池,充电时间小于6hrs,支持工作13hrs(非无线);10hrs(无线版本) | |
| 可直接读出 | 可实时读出气体浓度,PID测量的气体和校准系数,人员跌倒报警是否开启,合规状态,电池状态,无线开启或关闭状态以及信号强度,数据存储开启或者关闭,STEL、TWA、峰值和最小值 | |
| 显示 | 128×128点阵液晶,带自动背光,并可翻转 | |
| 按键 | 两个按键 | |
| 进样 | 内置采样泵或者扩散两种进样方式 | |
| 标定 | 手动或自动标定平台 | |
| 报警 | 远程无线报警,声音 (90dB@750px), 光(红色闪烁LEDs),振动以及屏幕显示报警条件如人员跌倒提前报警和实时远程通知 | |
| 数据存储 | 连续存储6个月/每分钟一次数据,存储间隔(1~3600秒可调节) | |
| 充电和通讯 | 通过数据线经过电脑PC端口进行仪器充电、数据下载和仪器设置以及仪器升级亦可使用CaliCase内置RF无线模块和仪器进行无线通讯获取数据以及报警状态 | |
| 温度和湿度 | -20℃~50℃;0~95%RH(无冷凝) | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 安全认证 | cULus Class I, Div 1, Group A,B,C,D T4 -20℃≤Tamb≤+50℃ IECEx:Ex da ia IIC Ga T4 ATEX:II 1G Ex ia da IIC T4 Ga Ta=-20℃ to 50℃ 中国认证:China Ex ia IIC T4 Ga | |
| EMC/RFI | EMC directive:2014/30/EU | |
| 传感器寿命 | H2S&CO 期望寿命大于5年 O2 期望寿命大于3年 其余传感器 期望寿命大于4年 | |
| 性能测试 | LEL CAS C22.2 No.152;China CMC | |
| 质保 | 整机质保1年 | |
| 传感器参数 | ||
| 传感器 | 量程 | 检测分辨率 | 
| PID | 0-1000ppm | 0.1ppm | 
| 氧气(O2) | 0-30%Vol | 0.1Vol | 
| 可燃气(LEL) | 0-100%LEL | 1%LEL | 
| 红外可燃气(CH4) | 0-100%LEL | 1%LEL | 
| 红外可燃气(CH4) | 0-100%Vol | 0.1%Vol | 
| 红外测二氧化碳(CO2) | 0-50000ppm | 100ppm | 
| 一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 1ppm | 
| 0-2000ppm | 1ppm | |
| 硫化氢(H2S) | 0-100ppm | 0.1ppm | 
| 0-200ppm | 0.1ppm | |
| 0-1000ppm | 1ppm | |
| 氨气(NH3) | 0-100ppm | 1ppm | 
| 氯气(Cl2) | 0-50ppm | 0.1ppm | 
| 二氧化氯(ClO2) | 0-1ppm | 0.01ppm | 
| 氢气(H2) | 0-1000ppm | 10ppm | 
| 氯化氢(HCl) | 0-15ppm | 0.1ppm | 
| 氟化氢(HF) | 0-10ppm | 0.1ppm | 
| 氰化氢(HCN) | 0-100ppm | 0.1ppm | 
| 一氧化氮(NO) | 0-250ppm | 1ppm | 
| 二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | 0.1ppm | 
| 磷化氢(PH3) | 0-20ppm | 0.1ppm | 
| 二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | 0.1ppm | 
| 乙醛(C2H4O) | 0-100ppm | 1ppm | 
| ETO | 0-100ppm | 0.1ppm | 
| 甲硫醇(CH3SH) | 0-10ppm | 0.1ppm | 
| 甲醛(HCHO) | 0-10ppm | 0.01ppm | 
| 0-100ppm | 0.1ppm | |
| 氟气(F2) | 0-5ppm | 0.01ppm | 
| 四氢噻吩(THT) | 0-50ppm | 0.1ppm | 
| 光气(COCl2) | 0-1ppm | 0.01ppm | 
| 甲醇(CH3OH) | 0-100ppm | 0.1ppm | 
| 臭氧(O3) | 0-5ppm | 0.02ppm | 
| 一氧化碳+硫化氢 | 0-500ppm(CO) | 1ppm | 
| 0-200ppm(H2S) | 0.1ppm | |
| 二氧化硫+硫化氢 | 0-20ppm(SO2) | 0.1ppm | 
| 0-100ppm(H2S) | 0.1ppm | |
北京益通众泰科技有限公司版权所有 营业执照:91110115793417630R 京ICP备06059448号-1 京公网安110115001108 网站维护:北京网站建设