
 
    
|  | 产品名称:台湾泰仕 TES-2732A数位电表 | 
|  | 产品型号:TES-2732A | 
|  | 产品类别:电力检测 >> 万用表和钳表 >> | 
台湾泰仕 TES-2732A数位电表产品特点:
•资料收集(工厂/实验室)
•DMM经由RS-232接口与PC沟通
•数据记录功能可记录4048笔数据
•V,A,Ohm,Hz,Cx及℃/℉直接输入
•GO/No Go(警报输出)使用于控制
台湾泰仕 TES-2732A数位电表技术参数:
| 电气规格:温度23±5℃,相对湿度:80%RH以下,准确度表示法为±( ...读数+..位数 ) | |||||
| 直流电压(DCV) | |||||
| 范围 | 分辨率 | 准确度 | 输入阻抗 | 过载保护 | |
| 200mV | 0.1mV | 0.5%+1 | 10MΩ | 600Vrms | |
| 2V | 1mV | 1100Vrms | |||
| 20V | 10mV | ||||
| 200V | 100mv | ||||
| 1000V | 1V | 0.5%+2 | |||
| 交流电压(ACV)(50Hz~500Hz) | |||||
| 范围 | 分辨率 | 准确度 | 输入阻抗 | 过载保护 | |
| 200mV | 0.1mV | 1%+5 | 10MΩ | 600Vrms | |
| 2V | 1mV | 750Vrms | |||
| 20V | 10mV | ||||
| 200V | 100mV | ||||
| 750V | 1V | 1.2%+5 | |||
| 直流电流(DCA) | |||||
| 范围 | 分辨率 | 准确度 | 最大开路电压 | 过载保护 | |
| 200µA | 0.1µA | 1%+1 | 0.35V | 0.5A/250V保险丝及二极管 | |
| 2mA | 1µA | ||||
| 20mA | 10µA | ||||
| 200mA | 100µA | ||||
| 20A | 10mA | 1.2%+3 | 0.8V | 20A/380V保险丝 | |
| 交流电流(ACA)(50Hz~500Hz) | |||||
| 范围 | 分辨率 | 准确度 | 最大开路电压 | 过载保护 | |
| 200µA | 0.1µA | 1.2%+3 | 0.35V | 0.5A/250V保险丝及二极管 | |
| 2mA | 1µA | ||||
| 20mA | 10µA | ||||
| 200mA | 100µA | ||||
| 20A | 10mA | 1.5%+5 | 0.8V | 20A/380V保险丝 | |
| 电阻(Ω) | |||||
| 范围 | 分辨率 | 准确度 | 最大开路电压 | 过载保护 | |
| 200Ω | 0.1Ω | 0.8%+2 | 3.2V | 600Vrms | |
| 2KΩ | 1Ω | 0.5V | |||
| 20KΩ | 10Ω | ||||
| 200KΩ | 100Ω | ||||
| 2MΩ | 1KΩ | ||||
| 20MΩ | 10KΩ | 1.5%+3 | |||
| 
					二极管( | |||||
| 范围 | 分辨率 | 准确度 | 最大测试电流 | 最大开路电压 | 过载保护 | 
| 
					 | 1mV | 2%+2 | 1.0mA | 3.2V | 600Vrms | 
| 
					出导通测量( | |||||
| 范围 | 分辨率 | 动作范围 | 最大开路电压 | 过载保护 | |
| 
					 | 0.1Ω | 约30Ω以下响 | 3.2V | 600Vrms | |
| 频率测量(Hz) | |||||
| 范围 | 分辨率 | 准确度 | 最大灵敏度 | 过载保护 | |
| 2KHz | 1Hz | 0.5%+2 | 1.5Vrms | 600Vrms | |
| 20KHz | 10Hz | ||||
| 200KHz | 100Hz | ||||
| 2000KHz | 1KHz | ||||
| 10MHz | 10KHz | 3Vrms | |||
| 温度测量(TEMP) 温度棒型式:使用K(CA)型式 | |||||
| 范围 | 分辨率 | 准确度 | |||
| ℃ | 0.1/1℃ | 0℃~200℃±(0.5%+1.5℃) -50℃~0℃±(1%+2℃) 200℃~1300℃±(1%+2℃) | |||
| ℉ | 0.1/1℉ | 0℉~200℉±(0.5%+3℉) -58℉~0℉±(1%+5℉) 200℉~1999℉±(1%+4℉) | |||
| 电容测量(F) | |||||
| 范围 | 分辨率 | 准确度 | 测试频率 | ||
| 2000pF | 1pF | 3%+10 | 400Hz | ||
| 200nF | 100pF | ||||
| 2µF | 1nF | ||||
| 20µF | 10nF | ||||
| 读值显示 | 3 1/2位液晶显示器,最大读值1999 | ||||
| 取样率 | 每秒2.5次 | ||||
| 电源供给 | 单个9V电池或006P或IEC6F22或NEDA 1604,或使用9V直流0.3W电压转换器 | ||||
| 电池寿命 | 连续使用约60小时 | ||||
| 操作温湿度 | 0℃到40℃(低于80%之相对湿度) | ||||
| 储存温湿度 | -10℃到60℃(低于70%之相对湿度) | ||||
| 尺寸 | 180(长)×82(宽)×38(高)mm | ||||
| 重量 | 约365克 | ||||
| 附件 | 使用说明书、保险丝、测试棒、温度棒(TP-K01)、电池、操作软件、RS-232计算机线 | ||||
北京益通众泰科技有限公司版权所有 营业执照:91110115793417630R 京ICP备06059448号-1 京公网安110115001108 网站维护:北京网站建设