
 
    
|  | 产品名称:台湾泰仕 TES-2950 LCR真有效值三用电表 | 
|  | 产品型号:TES-2950 | 
|  | 产品类别:电力检测 >> 万用表和钳表 >> | 
台湾泰仕 TES-2950 LCR真有效值三用电表产品特点:
•变频器(VFD)电压及频率测量
•读值锁定、自动锁定及峰值锁定功能
•最大、最小及平均值记录功能
•相对值显示功能
•频率测量功能(自动换文件)
•热电耦K、J温度测量
•电感及电容测量
•20MHz TTL逻辑检测
台湾泰仕 TES-2950 LCR真有效值三用电表技术参数:
| 规格:准确性±(....%读值+...位)在23℃±5℃及低于80%RH环境下 | |||||||||||||
| 直流电压 | |||||||||||||
| 档位 | 分辨率 | 准确性 | 输入阻抗 | 过载保护 | |||||||||
| 400mV | 0.1mV | ±0.5%±1 | 10MΩ | 1000V | |||||||||
| 4V | 1mV | ||||||||||||
| 40V | 10mV | ||||||||||||
| 400V | 100mV | ||||||||||||
| 1000V | 1V | ||||||||||||
| 交流电压(Trms) | |||||||||||||
| 档位 | 分辨率 | 准确性(40Hz~500Hz) | 输入阻抗 | 过载保护 | |||||||||
| 400mV | 0.1mV | ±1%±3 | 10MΩ | 1000V | |||||||||
| 4V | 1mV | ||||||||||||
| 40V | 10mV | ||||||||||||
| 400V | 100mV | ||||||||||||
| 1000V | 1V | ||||||||||||
| 交流电流(Trms) | |||||||||||||
| 档位 | 分辨率 | 准确性(40Hz~500Hz) | 负载压降 | 过载保护 | |||||||||
| 400µA | 0.1µA | ±1.5%±3 | 0.5Vmax | 0.5A/250V快速保检丝 | |||||||||
| 4mA | 1µA | ||||||||||||
| 40mA | 10µA | ||||||||||||
| 400mA | 100µA | ||||||||||||
| 10A | 10mA | 0.7Vmax | 10A/250V快速保检丝 | ||||||||||
| 直流电流 | |||||||||||||
| 档位 | 分辨率 | 准确性 | 负载压降 | 过载保护 | |||||||||
| 400µA | 0.1µA | ±1%±1 | 0.5Vmax | 0.5A/250V快速保检丝 | |||||||||
| 4mA | 1µA | ||||||||||||
| 40mA | 10µA | ||||||||||||
| 400mA | 100µA | ||||||||||||
| 10A | 10mA | 0.7Vmax | 10A/250V快速保检丝 | ||||||||||
| 电阻(Ω) | |||||||||||||
| 档位 | 分辨率 | 准确性 | 过载保护 | ||||||||||
| 400Ω | 0.1Ω | ±0.5%±2 | 1000V | ||||||||||
| 4KΩ | 1Ω | ||||||||||||
| 40KΩ | 10Ω | ||||||||||||
| 400KΩ | 100Ω | ||||||||||||
| 4MΩ | 1KΩ | ||||||||||||
| 40MΩ | 10KΩ | ±1.5%±2 | |||||||||||
| 
					二极管( | |||||||||||||
| 档位 | 分辨率 | 准确性 | 过载保护 | ||||||||||
| 
					 | 1mV | ±2%±1 | 1000V | ||||||||||
| 
					导通测量( | |||||||||||||
| 档位 | 动作条件 | 过载保护 | |||||||||||
| 
					 | <30Ω | 1000V | |||||||||||
| 频率(Hz)(测量范围:10Hz~4000kHz) | |||||||||||||
| 档位 | 分辨率 | 准确性 | 最大输入灵敏度 | 最大容许电压 | |||||||||
| 4kHz | 1Hz | ±0.5%±1 | 1Vrms | 1000V | |||||||||
| 40kHz | 10Hz | ||||||||||||
| 400kHz | 100Hz | ||||||||||||
| 4000kHz | 1kHz | 2Vrms | |||||||||||
| 电容(F) | |||||||||||||
| 档位 | 分辨率 | 准确性 | |||||||||||
| 4nF | 1pF | ±5%±10 | |||||||||||
| 40nF | 10µF | ||||||||||||
| 400nF | 100pF | ||||||||||||
| 4µF | 1nF | ||||||||||||
| 40µF | 10nF | ||||||||||||
| 电感(H) | |||||||||||||
| 档位 | 分辨率 | 准确性 | |||||||||||
| 4mH | 1µH | ±5%±10 | |||||||||||
| 40mH | 10µH | ||||||||||||
| 400mH | 100µH | ||||||||||||
| 4H | 1mH | ||||||||||||
| 40H | 10mH | ||||||||||||
| 温度 | |||||||||||||
| 热电耦 | 范围 | 准确性 | |||||||||||
| K | -40~200℃(-40~392℉) | ±0.3%±1℃(2℉) | |||||||||||
| J | -40~200℃(-40~392℉) | ||||||||||||
| 
					TTL( | |||||||||||||
| 档位 | 输入电压 | 输入阻抗 | 逻辑临界值 | 最小可侦测脉宽 | 最大输入频率 | LCD显示值 | 过载保护 | ||||||
| LOGIC 
					 | 5VDC | 120KΩ | Logic"1" | 2.4±0.3V "▲"显示 | 25ns | 20MHz | OL | 1000V | |||||
| Logic"0" | 0.7±0.3V "▼"显示(含蜂鸣器开关) | ||||||||||||
| 电源 | 006P DC9V电池 | ||||||||||||
| 重量/尺寸 | 约470g/193mm(长)×91mm(宽)×53mm(厚) | ||||||||||||
| 附件 | 测试棒、电池及说明书 | ||||||||||||
	
北京益通众泰科技有限公司版权所有 营业执照:91110115793417630R 京ICP备06059448号-1 京公网安110115001108 网站维护:北京网站建设