
 
    
|  | 产品名称:台湾泰仕 TES-2900真有效值三用电表 | 
|  | 产品型号:TES-2900 | 
|  | 产品类别:电力检测 >> 万用表和钳表 >> | 
台湾泰仕 TES-2900真有效值三用电表产品特点:
•智能型电阻为低电阻量测。可以用来测量设备上的接地电阻,可藉由消除接地线电流和接地在线残余直流电压来进行偏移补偿。以提高准确度。
•变频装置(VFD)之电压及频率测量
•低阻抗(Lo-Z)电压测量以去除假性电压
•检查三相相序
•电压谐波比率测量
•智能型测量接地电阳
•读值锁定、自动锁定及峰值锁定模式
•最大值、最小值及平均值记录模式
•相对值显示
•计频器(自动换档)
•K,J热电耦温度测量
•电容测量
•数据记忆及读取功能
台湾泰仕 TES-2900真有效值三用电表产品应用:
智能型电阻为低电阻量测。可以用来测量设备上的接地电阻,可藉由消除接地线电流和接地在线残余直流电压来进行偏移补偿。以提高准确度。
台湾泰仕 TES-2900真有效值三用电表技术参数:
| 交流电压 交流测量为AC耦合及有效于测量档位之3%至100%范围内 | |||||||||||||||||||||||||||
| 档位 | 分辨率 | 准确性 | |||||||||||||||||||||||||
| 45-65Hz | 15-200Hz | 200-440Hz | 440Hz-1kHz | 1-5kHz | 5-20kHz | ||||||||||||||||||||||
| 999.9mV | 0.1mV | ±(0.7%+4) | ±(1.0%+4) | ±(2%+4) | ±(2%+20) [1] | ||||||||||||||||||||||
| 9.999V | 0.001V | ||||||||||||||||||||||||||
| 99.99V | 0.01V | ±(0.7%+2) | ±(2%+4) [2] | 无规格 | |||||||||||||||||||||||
| 999.9V | 0.1V | ±(1.0%+4) | +1.0%+4 -6.0%-4[3] | 无规格 | 无规格 | ||||||||||||||||||||||
| VFD | 无规格 | 无规格 | |||||||||||||||||||||||||
| [1]低于10%范围档,加12位 [2]频率范围:1至2.5kHz [3]当启用滤波器功能时,于440Hz下规格为-1%至-6% | |||||||||||||||||||||||||||
| 直流电压、电导及电阻测量 | |||||||||||||||||||||||||||
| 功能 | 档位 | 分辨率 | 准确性 | ||||||||||||||||||||||||
| mV dc | 999.9mV | 0.1mV | ±(0.1%+1) | ||||||||||||||||||||||||
| V dc | 9.999V | 0.001V | ±(0.05%+1) | ||||||||||||||||||||||||
| 99.99V | 0.01V | ||||||||||||||||||||||||||
| 999.9V | 0.1V | ||||||||||||||||||||||||||
| Ω | 999.9Ω | 0.1Ω | ±(0.2%+2)[2] | ||||||||||||||||||||||||
| 9.999kΩ | 0.001kΩ | ±(0.2%+1) | |||||||||||||||||||||||||
| 99.99kΩ | 0.01kΩ | ||||||||||||||||||||||||||
| 999.9kΩ | 0.1kΩ | ||||||||||||||||||||||||||
| 9.999MΩ | 0.001MΩ | ±(2%+1) | |||||||||||||||||||||||||
| 50.00MΩ | 0.01MΩ | ±(5%+1)[1] | |||||||||||||||||||||||||
| nS | 99.99nS | 0.01nS | ±(5%+10)[1,2] | ||||||||||||||||||||||||
| [1]在100MΩ档位测量大于30MΩ时,加上0.5%读值及在100nS档位测量低于33nS时加上20位 [2]使用相对值功能补偿偏移值。Smart Ω:±(1%+2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 温度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 热电耦型式 | 档位 | 准确性 | |||||||||||||||||||||||||
| K | -40至1372℃(-40至2502℉) | ±1.0%±1℃(2℉) | |||||||||||||||||||||||||
| J | -40至1200℃(-40至2192℉) | ||||||||||||||||||||||||||
| [1]不包含热电耦棒之误差 [2]准确性规格是假定室温稳定于±1℃内。如室温变化±5℃时须2小时后才能适用此规格 | |||||||||||||||||||||||||||
| 交流电流(45Hz至10kHz) | |||||||||||||||||||||||||||
| 功能 | 档位 | 分辨率 | 负载压降 | 准确性 | |||||||||||||||||||||||
| µA ac | 999.9µA | 0.1µA | 100µV/µA | ±(1.0%+2) | |||||||||||||||||||||||
| 9999µA | 1µA | 100µV/µA | |||||||||||||||||||||||||
| mA ac | 99.99mA | 0.01mA | 3.6mV/mA | ||||||||||||||||||||||||
| 400.0mA | 0.1mA | 3.6mV/mA | |||||||||||||||||||||||||
| A ac | 9.999A | 1mA | 50mV/A | ||||||||||||||||||||||||
| 交流测量为AC耦合,有效值响应,及有效于测量档位之3%至100%范围内,除了400mA档位(5%至100%范围)及10A档位(15%至100%范围) | |||||||||||||||||||||||||||
| 直流电流 | |||||||||||||||||||||||||||
| 功能 | 档位 | 分辨率 | 负载压降 | 准确性 | |||||||||||||||||||||||
| µA dc | 999.9µA | 0.1µA | 100µV/µA | ±(0.2%+4) | |||||||||||||||||||||||
| 9999µA | 1µA | 100µV/µA | ±(0.2%+2) | ||||||||||||||||||||||||
| mA dc | 99.99mA | 0.01mA | 3.6mV/mA | ±(0.2%+4) | |||||||||||||||||||||||
| 400.0mA | 0.1mA | 3.6mV/mA | ±(0.2%+2) | ||||||||||||||||||||||||
| A dc | 9.999A | 1mA | 50mV/A | ±(0.2%+2) | |||||||||||||||||||||||
| 电容 | |||||||||||||||||||||||||||
| 档位 | 分辨率 | 准确性 | |||||||||||||||||||||||||
| 10.00nF | 0.01nF | ±(2.0%+2)[1] | |||||||||||||||||||||||||
| 100.0nF | 0.1nF | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.000µF | 0.001µF | ±(2.0%+2) | |||||||||||||||||||||||||
| 10.00µF | 0.01µF | ||||||||||||||||||||||||||
| 100.0µF | 0.1µF | ||||||||||||||||||||||||||
| 9999µF | 1µF | ||||||||||||||||||||||||||
| [1]使用薄膜电容或更佳者,使用相对值模式以去除杂散残余值 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二极管 | |||||||||||||||||||||||||||
| 档位 | 分辨率 | 准确性 | |||||||||||||||||||||||||
| 2V | 0.001V | ±(1.0%+1) | |||||||||||||||||||||||||
| 3Φ三相相序指示 | |||||||||||||||||||||||||||
| 档位 | 频率响应 | 过载保护 | |||||||||||||||||||||||||
| 80V to 480V | 50Hz/60Hz | 1000V | |||||||||||||||||||||||||
| 计频器规格 | |||||||||||||||||||||||||||
| 档位 | 分辨率 | 准确性 | |||||||||||||||||||||||||
| 99.99Hz | 0.01Hz | ±(0.1%+1) | |||||||||||||||||||||||||
| 999.9Hz | 0.1Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| 9.999kHz | 0.001kHz | ||||||||||||||||||||||||||
| 99.99kHz | 0.01kHz | ||||||||||||||||||||||||||
| 999.9kHz | 0.1kHz | ||||||||||||||||||||||||||
| 9999kHz | 1kHz | ||||||||||||||||||||||||||
| 自4Hz至99.99kHz及脉宽>5µs | |||||||||||||||||||||||||||
| 计频器灵敏度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入档位 | 电压灵敏度近似值(正弦波有效值)[1] | ||||||||||||||||||||||||||
| 5Hz至100Hz | 100Hz至100kHz | ||||||||||||||||||||||||||
| 999.9mV | 50mV VFD | 50mV | |||||||||||||||||||||||||
| 9.999V | 500mV VFD | 500mV | |||||||||||||||||||||||||
| 99.99V | 5V VFD | 5V | |||||||||||||||||||||||||
| 999.9V | 50V VFD | 50V | |||||||||||||||||||||||||
| 输入档位 | 电压灵敏度近似值(正弦波有效值) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5Hz至100Hz | 100Hz至10kHz | ||||||||||||||||||||||||||
| 999.9µA | 50µA VFD | 50µA | |||||||||||||||||||||||||
| 9999µA | 500µA | 500µA | |||||||||||||||||||||||||
| 99.99mA | 5mA VFD | 5mA | |||||||||||||||||||||||||
| 400.0mA | 50mA | 50mA | |||||||||||||||||||||||||
| 9.999A | 1A VFD | 1A | |||||||||||||||||||||||||
| [1]最大输入=10×档位(最大1000V,最大2×107V-Hz乘积) VFD:启动低通滤波器 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hz逻辑位准频率 | |||||||||||||||||||||||||||
| 档位 | 灵敏度 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5Hz至9999Hz | 3.0Vp方波 | ||||||||||||||||||||||||||
| 输入特性 | |||||||||||||||||||||||||||
| 功能 | 过载保护 | 输入阻抗 | 共态拒斥比 (1kΩ不平衡下) | 常态拒斥比 | |||||||||||||||||||||||
| 
					 | 1000V rms | 10MΩ<100pF | >120dB于dc 50Hz或60Hz | >60dB于50Hz或60Hz | |||||||||||||||||||||||
| 
					 | 1000V rms | >120dB于dc 50Hz或60Hz | >60dB于50Hz或60Hz | ||||||||||||||||||||||||
| 
					 | 1000V rms | 10MΩ(交流耦合) | >60dB,dc至60Hz | 
 | |||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 开路测试电压 | 满刻度电压 | 短路电流近似值 | |||||||||||||||||||||||
| To 1MΩ | >1M或100nS | 1kΩ | 10kΩ | 100kΩ | 1MΩ | 10MΩ | 50MΩ | ||||||||||||||||||||
| Ω | 1000V rms | 200µA 20µA 2µA 0.2µA 0.1µA 0.1µA | 
 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
					 | 1000V rms | 2.0V dc 200µA | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 一只9V电池,NEDA 1604,JIS 006P,IEC 6F22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 193mm(长)×91mm(宽)×53mm(厚),(7.6"L×3.6"W×2.1"T) | ||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约470g | ||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | 测试棒、电池及说明书 | ||||||||||||||||||||||||||
北京益通众泰科技有限公司版权所有 营业执照:91110115793417630R 京ICP备06059448号-1 京公网安110115001108 网站维护:北京网站建设