
 
    
|  | 产品名称:台湾泰仕 TES-3010A数字交流钩表 | 
|  | 产品型号:TES-3010A | 
|  | 产品类别:电力检测 >> 万用表和钳表 >> | 
台湾泰仕 TES-3010A数字交流钩表产品特点:
•安全等級:CAT II 1000V,CAT III 600V
•交流电流:20A,200A,600A
•峰值/读值锁定功能
•频率/二极管测量功能
•蜂鸣器导通测量
•低电池电力指示
台湾泰仕 TES-3010A数字交流钩表技术参数:
| 交流电流(ACA) | ||||
| 范围 | 分辨率 | 准确度(50HZ,60HZ) | 过载保护 | |
| 20A | 10mA | ±(2%读值+5位) | 1000A(30秒) | |
| 200A | 100mA | |||
| 600A | 1A | |||
| 直流电压(DCV) | ||||
| 范围 | 分辨率 | 准确度 | 输入阻抗 | 过载保护 | 
| 600V | 1V | ±(0.8%读值+2位) | 10MΩ | 600V | 
| 交流电压(ACV) | ||||
| 范围 | 分辨率 | 准确度 (40Hz~400Hz) | 输入阻抗 | 过载保护 | 
| 200V | 100mV | ±(1.2%读值+3位) | 10MΩ | 600V | 
| 600V | 1V | |||
| 电阻(Ω) | ||||
| 范围 | 分辨率 | 准确度 | 最大测试电压 | 过载保护 | 
| 200Ω | 100mΩ | ±(1%读值+2位) | 3.5V | 600V | 
| 20KΩ | 10Ω | 0.3V | ||
| 频率(HZ)(10HZ~2KHZ) | ||||
| 范围 | 分辨率 | 准确度 | 输入灵敏度 | 最大允许电压 | 
| 2KHz | 1HZ | ±(1%读值+2位) | 100mV | 600V | 
| 
						二极管( | ||||
| 范围 | 分辨率 | 最大测试电流 | 最大测试电压 | 过载保护 | 
| 
						 | 1mV | 1.5mA | 3.5V | 600V | 
| 
						导通测量( | ||||
| 范围 | 分辨率 | 动作范围 | 最大测试电压 | 过载保护 | 
| 
						 | 0.1Ω | 约小于100Ω | 3.5V | 600V | 
| 峰值锁定测量(23℃±5℃<80%RH) | ||||
| 交流电流(ACA) | ||||
| 范围 | 分辨率 | 准确度(50HZ,60HZ) | 过载保护 | |
| 20A | 10mA | ±(2%读值+10位) | 1000A(30秒内) | |
| 200A | 100mA | |||
| 600A | 1A | |||
| 交流电压(ACV) | ||||
| 范围 | 分辨率 | 准确度 (50HZ,60HZ) | 输入阻抗 | 过载保护 | 
| 200V | 100mV | ±(1.5%读值+8位) | 10MΩ | 600V | 
| 600V | 1V | |||
| 电池 | 9V电池一只 | |||
| 尺寸/重量 | 208×65×31mm/约308克 | |||
| 附件 | 测试棒一组、使用说明书、皮套、电池 | |||
北京益通众泰科技有限公司版权所有 营业执照:91110115793417630R 京ICP备06059448号-1 京公网安110115001108 网站维护:北京网站建设